Speciale elezione 2018: Risultati Camera
Gli scrutini del voto alla Camera con i dati forniti dal Viminale.
SCRUTINIO CIRCOSCRIZIONE ITALIA
Dati del Viminale aggiornati alle 23:5161367 sezioni scrutinate su 61401 Affluenza al voto: N.D.
LISTA | VOTI | % | SEGGI | |
---|---|---|---|---|
LEGA | 5.691.513 | 17,37% | 73 | |
FORZA ITALIA | 4.590.261 | 14,01% | 59 | |
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 1.426.118 | 4,35% | 19 | |
NOI CON L’ITALIA – UDC | 428.270 | 1,30% | – | |
QUOTA MAGGIORITARIA | 108 | |||
TOTALE COALIZIONE | 12.136.162 | 37,06% | 259 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 10.696.751 | 32,66% | 133 | |
QUOTA MAGGIORITARIA | 87 | |||
TOTALE COALIZIONE | 10.696.751 | 32,66% | 220 | |
PARTITO DEMOCRATICO | 6.133.696 | 18,72% | 86 | |
+EUROPA | 836.540 | 2,55% | – | |
ITALIA EUROPA INSIEME | 196.741 | 0,60% | – | |
CIVICA POPOLARE LORENZIN | 177.811 | 0,54% | – | |
SVP – PATT | 134.651 | 0,41% | 2 | |
QUOTA MAGGIORITARIA | 24 | |||
TOTALE COALIZIONE | 7.479.439 | 22,84% | 112 | |
LIBERI E UGUALI | 1.109.030 | 3,38% | 14 | |
QUOTA MAGGIORITARIA | – | |||
TOTALE COALIZIONE | 1.109.030 | 3,39% | 14 | |
POTERE AL POPOLO! | 370.237 | 1,13% | – | |
QUOTA MAGGIORITARIA | – | |||
TOTALE COALIZIONE | 370.237 | 1,13% | – | |
CASAPOUND ITALIA | 310.741 | 0,94% | – | |
QUOTA MAGGIORITARIA | – | |||
TOTALE COALIZIONE | 310.741 | 0,95% | – | |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 218.838 | 0,66% | – | |
QUOTA MAGGIORITARIA | – | |||
TOTALE COALIZIONE | 218.838 | 0,67% | – | |
ITALIA AGLI ITALIANI | 126.199 | 0,38% | – | |
QUOTA MAGGIORITARIA | – | |||
TOTALE COALIZIONE | 126.199 | 0,39% | – | |
PARTITO COMUNISTA | 106.161 | 0,32% | – | |
QUOTA MAGGIORITARIA | – | |||
TOTALE COALIZIONE | 106.161 | 0,32% | – | |
PARTITO VALORE UMANO | 47.953 | 0,14% | – | |
QUOTA MAGGIORITARIA | – | |||
TOTALE COALIZIONE | 47.953 | 0,15% | – | |
10 VOLTE MEGLIO | 36.954 | 0,11% | – | |
QUOTA MAGGIORITARIA | – | |||
TOTALE COALIZIONE | 36.954 | 0,11% | – | |
PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | 29.175 | 0,08% | – | |
QUOTA MAGGIORITARIA | – | |||
TOTALE COALIZIONE | 29.175 | 0,09% | – | |
PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA | 20.943 | 0,06% | – | |
QUOTA MAGGIORITARIA | – | |||
TOTALE COALIZIONE | 20.943 | 0,06% | – | |
GRANDE NORD | 19.846 | 0,06% | – | |
QUOTA MAGGIORITARIA | – | |||
TOTALE COALIZIONE | 19.846 | 0,06% | – | |
AUTODETERMINATZIONE | 19.307 | 0,05% | – | |
QUOTA MAGGIORITARIA | – | |||
TOTALE COALIZIONE | 19.307 | 0,06% | – | |
LISTA DEL POPOLO PER LA COSTITUZIONE | 9.531 | 0,02% | – | |
QUOTA MAGGIORITARIA | – | |||
TOTALE COALIZIONE | 9.531 | 0,03% | – | |
PATTO PER L’AUTONOMIA | 7.079 | 0,02% | – | |
QUOTA MAGGIORITARIA | – | |||
TOTALE COALIZIONE | 7.079 | 0,02% | – | |
BLOCCO NAZIONALE PER LE LIBERTA’ | 3.547 | 0,01% | – | |
QUOTA MAGGIORITARIA | – | |||
TOTALE COALIZIONE | 3.547 | 0,01% | – | |
SIAMO | 1.428 | 0,00% | – | |
QUOTA MAGGIORITARIA | – | |||
TOTALE COALIZIONE | 1.428 | 0% | – | |
RINASCIMENTO MIR | 772 | 0,00% | – | |
QUOTA MAGGIORITARIA | – | |||
TOTALE COALIZIONE | 772 | 0% | – | |
ITALIA NEL CUORE | 574 | 0,00% | – | |
QUOTA MAGGIORITARIA | – | |||
TOTALE COALIZIONE | 574 | 0% | – | |
NOTA:Array |
SCRUTINIO COLLEGIO VALLE D’AOSTA
Dati del Viminale aggiornati alle 07:36151 sezioni scrutinate su 151
LISTA | VOTI | % | ELETTO | |
---|---|---|---|---|
MOVIMENTO 5 STELLE | 15.999 | 24,10% | E | |
PD-UV-UVP-EPAV | 14.429 | 21,74% | ||
POUR TOUS PER TUTTI PE TCHEUT | 12.118 | 18,25% | ||
LEGA | 11.588 | 17,45% | ||
FI -FRAT. D’IT. -MOV.NUOVA VALLE D’AOSTA | 5.533 | 8,33% | ||
RISPOSTA CIVICA | 2.623 | 3,95% | ||
POTERE AL POPOLO! | 1.700 | 2,56% | ||
CASAPOUND ITALIA | 1.205 | 1,81% | ||
PARTITO VALORE UMANO | 1.175 | 1,77% |
SCRUTINIO CIRCOSCRIZIONE ESTERO
Dati del Viminale aggiornati alle 0:191517 sezioni scrutinate su 1858Affluenza al voto: N.D.Seggi spettanti: 5
LISTA | VOTI | % | SEGGI | |
---|---|---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | 241.224 | 26,58% | – | |
LEGA – FORZA ITALIA – FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 198.394 | 21,86% | – | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 159.112 | 17,53% | – | |
MAIE | 87.969 | 9,69% | – | |
USEI | 54.151 | 5,96% | – | |
LIBERI E UGUALI | 51.355 | 5,65% | – | |
+EUROPA | 50.743 | 5,59% | – | |
CIVICA POPOLARE LORENZIN | 23.292 | 2,56% | – | |
UNITAL | 20.289 | 2,23% | – | |
NOI CON L’ITALIA – UDC | 9.657 | 1,06% | – | |
MOVIMENTO DELLE LIBERTA’ | 8.528 | 0,93% | – | |
PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA | 1.886 | 0,20% | – | |
FREE FLIGHTS TO ITALY | 891 | 0,09% | – |