Il jackpot del SuperEnalotto continua a salire e arriva a 17,7 milioni di euro, il secondo jackpot più alto d’Europa. Lo precede solo l’Euromillions pronto a distribuire ben 35 milioni. Al terzo posto di questa speciale classifica troviamo l’Eurojackpot con un premio di 10 milioni di euro.
Passando alle famose lotterie statunitensi troviamo il MegaMillions con un jackpot di 490 milioni di dollari, equivalenti a circa 420 milioni di euro. A seguire il Powerball che mette in palio 150 milioni di dollari corrispondenti a circa 125 milioni di euro.
In attesa del “6” nel concorso del 21 luglio si sono ugualmente centrate vincite notevoli con due “cinque” da più di 93mila euro e con un “4stella” che ha fruttato 47.766 euro.
- Di seguito la classifica delle 10 più importanti vincite realizzate al SuperEnalotto.
N. | Data | Vincita | Città |
1 | 30/10/2010 | 177.729.043,16 € | Sperlonga e altre città |
2 | 27/10/2016 | 163.538.707,00 € | Vibo Valentia |
3 | 22/08/2009 | 147.807.299,08 € | Bagnone |
4 | 09/02/2010 | 139.022.314,64 € | Parma e Pistoia |
5 | 17/04/2018 | 130.195.242,12 € | Caltanissetta |
6 | 23/10/2008 | 100.756.197,30 € | Catania |
7 | 19/05/2012 | 94.836.378,29 € | Catania |
8 | 25/02/2017 | 93.720.843,46 € | Mestrino |
9 | 01/08/2017 | 77.735.412,31 € | Caorle |
10 | 27/12/2010 | 71.895.694,42 € | Napoli |
Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube